Descripción
Certificado de análisis
Alpha-olefin sulfonato de sodio(AOS-92) | |||
Artículos de la prueba | Unidades | Estándar | Datos de prueba |
Materia activa : | % | 92± 2 | 91.10 |
Valor de PH : | – | 9.0-11 | 10.4 |
Agua : | % | ≤2.5 | 0.97 |
Punto (cada 50 ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
Aspecto : | – | dispersables, No
grupos blanco o amarillo pequeño polvo granular |
dispersables, No
grupos blanco o amarillo pequeño polvo granular |
Uso: Entrainers aire para mortero y yeso