説明
We are proud of the high customer satisfaction and wide acceptance due to our persistent pursuit of high quality both on product and service for SPS 95% assay 27206-35-5 Metal Surface Finish
,Please send us your specifications and requirements, or feel free to contact us with any questions or inquiries that you may have.
分析証明書
ナトリウム α-オレフィン アルキルベンゼンスルホネート(AOS-97) | |||
テスト項目 | 単位 | 標準 | テスト データ |
アクティブな問題 : | % | 97± 2 | 95.60 |
PH の値 : | – | 9.0-11 | 10.2 |
水 : | % | ≤2.5 | 0.97 |
スポット (各 50 ml,100cm ²) | ≤10 | 5 | |
外観 : | – | 分散性, 違います
白色の塊または 少し黄色 顆粒状の粉末 |
分散性, 違います
白色の塊または 少し黄色 顆粒状の粉末 |