Açıklama
Our products are widely recognized and trusted by users and can meet continuously changing economic and social needs of SYNEST CR-W
, öğeleri bölgesel ve uluslararası birincil makamlar ile sertifikalar kazandı. Çok daha ayrıntılı bilgi için,bize ulaşın!
Analiz belgesi
Sodyum Alfa olefin Sülfonat(AOS-97) | |||
Test öğeleri | Birimleri | Standart | Test verisi |
Etkin madde : | % | 97±2 | 95.60 |
PH'ın değeri : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Su : | % | ≤2.5 | 0.97 |
Nokta (her 50 ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
Görünüm : | – | dağılabilir, yok
kümeler beyaz veya küçük sarı taneli barut |
dağılabilir, yok
kümeler beyaz veya küçük sarı taneli barut |