Descripción
Dodecil benceno sulfonato de sodio 80% (SDBS (en inglés))
Artículo | Índice de calidad |
Aspecto (25°C) | Polvo amarillento o blanquecino |
Olor | Sin olores extraños |
Contenido de la materia activa (MW), % | 80± 2 |
Densidad aparente, g/ml | Min 0.18 |
Valor de pH (1% Aq. solución) | 9.0-11.0 |
Humedad, % | Máximo 3.0 |
Si desea conocer las especificaciones detalladas y el COA, Por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:sales@sychemicals.com
Comentarios
Todavía no hay reseñas.