Açıklama
Sodyum Lauryl benzen Sülfonat 80% (SDB)
Madde | Kalite İndeksi |
Görünüm (25°C) | Sarımsı veya kirli beyaz toz |
Koku | Garip Kokular Yok |
Aktif Madde İçeriği (MW), % | 80±2 |
Görünür Yoğunluk, G/ml | Min 0.18 |
PH Değeri (1% Aq. çözüm) | 9.0-11.0 |
Rutubet, % | Max 3.0 |
Ayrıntılı şartname ve COA'yı öğrenmek isterseniz, Lütfen bize e-posta ile doğrudan ulaşın:Sales@sychemicals.com
Değerlendirmeden edinildi
Henüz hiçbir yorum var.