Beschreibung
Analysezertifikat
Natrium-Alpha-Olefin-Sulphonat(AOS-92) | |||
Prüfpositionen | Einheiten | Standard | Testdaten |
Aktive Materie : | % | 92±2 | 91.10 |
Ph-Wert : | – | 9.0-11 | 10.4 |
Wasser : | % | 2,5 ≤ | 0.97 |
Spot(jeweils /50ml),100cm2) | 10 ≤ | 5 | |
Aussehen : | – | Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |
Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |