Beschrijving
Certificaat van analyse
Natriumalfa-olefinsulfonaat(AOS-92) | |||
Test artikelen | Eenheden | Standaard | Testgegevens |
Werkzame stof : | % | 92±2 | 91.10 |
Ph's waarde : | – | 9.0-11 | 10.4 |
Water : | % | ≤2,5 | 0.97 |
Spot(elke /50ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
Uiterlijk : | – | Dispergeerbare, №
klonters wit of beetje geel granulair poeder |
Dispergeerbare, №
klonters wit of beetje geel granulair poeder |