Beschreibung
Analysezertifikat
Natrium-Alpha-Olefin-Sulphonat(AOS-95) | |||
Prüfpositionen | Einheiten | Standard | Testdaten |
Aktive Materie : | % | 95±2 | 95.60 |
Ph-Wert : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Wasser : | % | 2,5 ≤ | 0.97 |
Spot(jeweils /50ml),100cm2) | 10 ≤ | 5 | |
Aussehen : | – | Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |
Dispersible, Nein
Klumpen weiß oder wenig gelb körniges Pulver |
Nutzung: Air entrainers for mortar and plaster