Açıklama
Analiz belgesi
Sodyum Alfa olefin Sülfonat(AOS-95) | |||
Test öğeleri | Birimleri | Standart | Test verisi |
Etkin madde : | % | 95±2 | 95.60 |
PH'ın değeri : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Su : | % | ≤2.5 | 0.97 |
Nokta (her 50 ml,100cm²) | ≤10 | 5 | |
Görünüm : | – | dağılabilir, yok
kümeler beyaz veya küçük sarı taneli barut |
dağılabilir, yok
kümeler beyaz veya küçük sarı taneli barut |
Kullanım: Harç ve sıva için hava entrainers