Descrição
Certificado de análise
De sódio alfa-olefina sulfonato(AOS-95) | |||
Itens de teste | Unidades | Padrão | Dados de teste |
Matéria ativa : | % | 95± 2 | 95.60 |
Valor do PH : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Água : | % | ≤2.5 | 0.97 |
Spot(each /50ml,100cm ²) | ≤ 10 | 5 | |
Aparência : | – | dispersível, Não
agrupa branco ou pouco amarelo pó granulado |
dispersível, Não
agrupa branco ou pouco amarelo pó granulado |
Uso: Air entrainers for mortar and plaster