Description
Certificat d’analyse
Sulphonate d'alpha-olefin de sodium(AOS-95) | |||
Éléments de test | Unités de | Norme | Données d’essai |
Matière active : | % | 952e | 95.60 |
Valeur de PH : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Eau : | % | 2,5 euros | 0.97 |
Spot (chacun /50ml,100cm2) | 10 euros | 5 | |
Apparence : | – | Dispersible, non
amas blancs ou peu jaune poudre granulaire |
Dispersible, non
amas blancs ou peu jaune poudre granulaire |
Son utilisation: Entraineurs à air pour mortier et plâtre