Descrizione
Certificato di analisi
Solfonato di sodio Alfa-olefina(AOS-95) | |||
Elementi di prova | Unità | Standard | Dati di test |
Materia attiva : | % | 95± 2 | 95.60 |
Valore di PH : | – | 9.0-11 | 10.2 |
Acqua : | % | ≤ 2.5 | 0.97 |
Spot (ogni 50 ml,100cm ²) | ≤ 10 | 5 | |
Aspetto : | – | dispersible, No
ciuffi bianchi o piccolo giallo polvere granulare |
dispersible, No
ciuffi bianchi o piccolo giallo polvere granulare |
Utilizzo: Air entrainers for mortar and plaster